Bosch Akkuschrauber
bosch gsr 18
bosch gsr 18V
Bosch Akku Ladezeiten / Ladegeräte (TAbelle) https://www.bosch-professional.com/de/de/products/gal-1230-cv-1600A00R44
https://www.bosch-professional.com/de/de/products/gal-1880-cv-1600A00B8G
https://www.bosch-do-it.de/de/de/bosch-elektrowerkzeuge/werkzeuge/al-1115-cv-3165140724258-category-pmdb-id.jsp#
https://www.elektrowerkzeug.net/catalog/bosch-schnelllader-1820-p-2832.html
Bosch Professional Garantieverlängerung auf Akkuschrauber
Bosch PSB 10,8 LI-2 (10,8 V / 2,0 Ah / 513-teilig)
Marke | Bosch Akkuschrauber |
Akkuleistung | 10,8 V / 2,0 Ah |
Akkuladezeit | Schnell (45 Min) |
Akkus / Typ | 2 Stück / Li-Ion |
Drehmoment (h/w) | 30 Nm / 15 Nm |
Drehmomentstufen | 20+1 Stufen |
Drehzahl 1. Gang | 0-400 min-1 |
Drehzahl 2. Gang | 0-1300 min-1 |
Schlagzahl 1. Gang | - |
Schlagzahl 2. Gang | 0-19500 min-1 |
Bohrfuttergröße | 1,0-10 mm |
Schlagwerk | |
Besonderheiten | Inkl. 508 Zubehörteile |
Bosch EasyImpact 12 (12 V / 2,5 Ah / 5-teilig)
Marke | Bosch Akkuschrauber |
Akkuleistung | 12 V / 2,5 Ah |
Akkuladezeit | Schnell (60 Min) |
Akkus / Typ | 1 Stück / Li-Ion |
Drehmoment (h/w) | 30 Nm / 15 Nm |
Drehmomentstufen | 20+1 Stufen |
Drehzahl 1. Gang | 0-400 min-1 |
Drehzahl 2. Gang | 0-1300 min-1 |
Schlagzahl 1. Gang | - |
Schlagzahl 2. Gang | 0-19500 min-1 |
Bohrfuttergröße | 1-10 mm |
Schlagwerk | |
Bosch GSR 12V-20 HX (12 V / 2,0 Ah / 5-teilig)
Marke | Bosch Akkuschrauber |
Akkuleistung | 12 V / 2,0 Ah |
Akkuladezeit | Schnell (45 Min) |
Akkus / Typ | 2 Stück / Li-Ion |
Drehmoment (h/w) | 18 Nm / 20 Nm |
Drehmomentstufen | 20+1 Stufen |
Drehzahl 1. Gang | 0-400 min-1 |
Drehzahl 2. Gang | 0-1300 min-1 |
Bohrfuttergröße | 1/4" Bitaufnahme |
Schlagwerk | |
Besonderheiten | Kraftvoller Kompaktschrauber |
Bosch GSB 10,8-2-Li (10,8 V / 2,0 Ah / 49-teilig)
Marke | Bosch Akkuschrauber |
Akkuleistung | 10,8 V / 2,0 Ah |
Akkuladezeit | Schnell (45 Min) |
Akkus / Typ | 2 Stück / Li-Ion |
Drehmoment (h/w) | 30 Nm / 15 Nm |
Drehmomentstufen | 20+1 Stufen |
Drehzahl 1. Gang | 0-380 min-1 |
Drehzahl 2. Gang | 0-1300 min-1 |
Schlagzahl 1. Gang | - |
Schlagzahl 2. Gang | 0-19500 min-1 |
Bohrfuttergröße | 1-10 mm |
Schlagwerk | |
Bosch GSR 18 VE-EC (18 V / 5,0 Ah / 11-teilig)
Marke | Bosch Akkuschrauber |
Akkuleistung | 18 V / 5,0 Ah |
Akkuladezeit | Schnell (45 Min) |
Akkus / Typ | 2 Stück / Li-Ion |
Drehmoment (h/w) | 75 Nm / 47 Nm |
Drehmomentstufen | 25+1 Stufen |
Drehzahl 1. Gang | 0-480 min-1 |
Drehzahl 2. Gang | 0-2100 min-1 |
Bohrfuttergröße | 1,5-13 mm |
Schlagwerk | |
Besonderheiten | Bürstenloser EC-Motor |
Bosch GSR 18 V-EC FC2 (18 V / 4,0 Ah / 9-teilig)
Marke | Bosch Akkuschrauber |
Akkuleistung | 18 V / 4,0 Ah |
Akkuladezeit | Schnell (45 Min) |
Akkus / Typ | 2 Stück / Li-Ion |
Drehmoment (h/w) | 50 Nm / 31 Nm |
Drehmomentstufen | 18+1 Stufen |
Drehzahl 1. Gang | 0-500 min-1 |
Drehzahl 2. Gang | 0-1700 min-1 |
Schlagzahl 1. Gang | - |
Schlagzahl 2. Gang | 0-4800 min-1 |
Bohrfuttergröße | 1,5-13 mm |
Schlagwerk | |
Besonderheiten | FlexiClick Aufsätze |
Bosch GSR 18 VE-2-LI (18 V / 4,0 Ah / 6-teilig)
Marke | Bosch Akkuschrauber |
Akkuleistung | 18 V / 4,0 Ah |
Akkuladezeit | Schnell (45 Min) |
Akkus / Typ | 2 Stück / Li-Ion |
Drehmoment (h/w) | 80 Nm / 47 Nm |
Drehmomentstufen | 25+1 Stufen |
Drehzahl 1. Gang | 0-400 min-1 |
Drehzahl 2. Gang | 0-1700 min-1 |
Bohrfuttergröße | 1,5-13 mm |
Schlagwerk | |
Besonderheiten | Extrem Kraftvoll & Robust |
Bosch GSB 18V-60 C (18 V / 5,0 Ah / 6-teilig)
Marke | Bosch Akkuschrauber |
Akkuleistung | 18 V / 5,0 Ah |
Akkuladezeit | Schnell (45 Min) |
Akkus / Typ | 2 Stück / Li-Ion |
Drehmoment (h/w) | 60 Nm / 31 Nm |
Drehmomentstufen | 20+1 Stufen |
Drehzahl 1. Gang | 0-600 min-1 |
Drehzahl 2. Gang | 0-1900 min-1 |
Schlagzahl 1. Gang | - |
Schlagzahl 2. Gang | 0-28500 min-1 |
Bohrfuttergröße | 1,5-13 mm |
Schlagwerk | |
Besonderheiten | Mit Connectivity Modul & bürstenlosem Motor |
Bosch GSB 18V-28 (18 V / 2,0 Ah / 40-teilig)
Marke | Bosch Akkuschrauber |
Akkuleistung | 18 V / 2,0 Ah |
Akkuladezeit | Schnell (60 Min) |
Akkus / Typ | 2 Stück / Li-Ion |
Drehmoment (h/w) | 63 Nm / 28 Nm |
Drehmomentstufen | 20+1 Stufen |
Drehzahl 1. Gang | 0-500 min-1 |
Drehzahl 2. Gang | 0-1900 min-1 |
Schlagzahl 1. Gang | - |
Schlagzahl 2. Gang | 0-28500 min-1 |
Bohrfuttergröße | 1,5-13 mm |
Schlagwerk | |
Bosch GSR 18V-28 (18 V / 5,0 Ah / 5-teilig)
Marke | Bosch Akkuschrauber |
Akkuleistung | 18 V / 5,0 Ah |
Akkuladezeit | Schnell (60 Min) |
Akkus / Typ | 2 Stück / Li-Ion |
Drehmoment (h/w) | 63 Nm / 28 Nm |
Drehmomentstufen | 20+1 Stufen |
Drehzahl 1. Gang | 0-500 min-1 |
Drehzahl 2. Gang | 0-1900 min-1 |
Bohrfuttergröße | 1,5-13 mm |
Schlagwerk | |
Besonderheiten | Heavy Duty Ausführung |